
1
1
FT
1 - 1
(1 - 0)

Live
Video
Animation
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Goals
Corner Kicks

Asian Handicap Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Over/Under Live Odds
Bet365
Sbobet
Time | Score | Early | Live/In play | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Early | - | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Live | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 1-1 | - - - | - - - |
No Data.
Match Stats
-
5 Corner Kicks 5
-
2 Corner Kicks(HT) 1
-
6 Yellow Cards 4
-
13 Shots 7
-
9 Shots On Goal 4
-
94 Attack 67
-
45 Dangerous Attack 27
-
4 Off Target 3
-
11 Free Kicks 11
-
53% Possession 47%
-
53% Possession(HT) 47%
-
3 Saves 7
Events
90+4'

Trezza A.

90+3'
Carballo F.

84'
72'

Pablo Eduardo Repetto Aquino

70'
70'

Franco Misael Fagundez Rosa

70'
59'

Leo Coelho

54'
Rodriguez Y.

35'
Franco Misael Fagundez Rosa

27'
23'




Team Stats
Last 3
Last 10
Recent 10 Matches | Recent 10 Matches | |
---|---|---|
1.2 | Goal | 1.3 |
1.1 | Loss | 1 |
8.8 | Shot(OT) | 9.5 |
4.6 | Corner | 4.5 |
3.7 | Yellow Card | 3 |
0 | Fouls | 11.5 |
52% | Possession | 57.2% |
Get/Miss %
Last 30
Last 50
Get | Miss | Time | Get | Miss |
---|---|---|---|---|
9% | 5% | 1~15 | 7% | 7% |
18% | 14% | 16~30 | 18% | 2% |
13% | 17% | 31~45 | 20% | 21% |
11% | 22% | 46~60 | 15% | 19% |
18% | 20% | 61~75 | 11% | 23% |
29% | 20% | 76~90 | 26% | 26% |